CasaDomo
Consulta d'estats domòtics
Dissabte, 2026-04-25 11:57:02 (Hora del sistema)

ENERGIA



L1231.9v1.95Amp0.41kW0.450kVA
L2232.4v1.01Amp0.20kW0.240kVA
L3232.0v0.44Amp0.00kW0.100kVA
.
III0.61kW0.01kVArL0.17kVArC
III0.79kVAMax.0.57kW43074.99kWh
.
THD VL11.1%THD AL143.0%PF L10.91
THD VL21.0%THD AL264.5%PF L2-0.85
THD VL31.3%THD AL331.0%PF L3-0.02
.
Md0.57A_Avg1.13Int N1.95
.
V12401.6vV23400.6vV31403.6v



DADES PER SECTORS DE CONSUM

Sector amb diferencial Intensitat R   Intensitat S   Intensitat T  
Il·luminació interior 0.085 0.038 0
Altell 0,037 0 0
Dia 0 0,038 0
Nit 0 0 0
Baixos 0,048 0 0
Endolls interiors 0,199 0,145 0
Altell 0,118 0 0
Dia 0 0,145 0
Nit 0 0 0
Baixos+portal 0,081 0 0
Previsió sauna 0 0 0
Termo+ACS+Aspirador 0 0 0
Cuina 0,275 0,072 0,534
Nevera/Congelador 0 0 0,510
Rentador 0 0,072 0
Vitro/Camp 0 0 0,024
Forns 0,275 0 0
Domòtica 0,770 0,190 0
Persianes dia 0 0 0
Persianes nit 0 0 0
Persianes nit 2 0 0 0
Domo+Fil+Tv 0,770 0 0
Alarma+Porter 0 0,190 0
Circuïts exteriors 0,088 0 0
Llum exterior 0 0 0
Endolls Ext+Valla 0,035 0 0
Reg Jardí 0,045 0 0
Aire Condicionat 0,23 0 0,027
Màquina 0,230 0 0,027
Fancoils dia 0 0 0
Fancoils nit/altell 0 0 0
Sala Piscina 0,365 0 0,027
Control 0,168 0 0
Filtració 0,030 0 0,027
Il·lumincació 0,116 0 0
Cobertor 0,051 0 0
Contracorent 0 0 0
Total CVM 2,004 0,445 0,588
Total real 1,660 0,340 0,186



Tornar